大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:20161011 本月第3个交易日 本年第187个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PP | 1710 | - | - | - | 8,750 | 8,750 | 8,750 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 1711 | - | - | - | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PP | 1712 | - | - | - | 8,868 | 8,868 | 8,868 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
PP | 1801 | 8,770 | 8,780 | 8,630 | 8,662 | 8,799 | 8,707 | -137 | -92 | 455,062 | 396,628 | 16,050 | 1,981,279.67 |
PP | 1802 | - | - | - | 8,871 | 8,964 | 8,871 | -93 | -93 | 0 | 14 | 0 | 0 |
PP | 1803 | - | - | - | 8,770 | 8,770 | 8,770 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
PP | 1804 | - | - | - | 8,585 | 8,585 | 8,585 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PP | 1805 | 8,664 | 8,698 | 8,568 | 8,594 | 8,712 | 8,634 | -118 | -78 | 17,718 | 48,006 | 2,020 | 76,490.51 |
PP | 1806 | - | - | - | 8,647 | 8,725 | 8,647 | -78 | -78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PP | 1807 | - | - | - | 8,727 | 8,727 | 8,727 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PP | 1808 | - | - | - | 8,730 | 8,730 | 8,730 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
PP | 1809 | 8,620 | 8,680 | 8,605 | 8,605 | 8,683 | 8,628 | -78 | -55 | 442 | 976 | 320 | 1,906.98 |
小计 | 473,222 | 445,704 | 18,390 | 2,059,677.16 | |||||||||
总计 | 473,222 | 445,704 | 18,390 | 2,059,677.16 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价