大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:20181206 本月第4个交易日 本年第227个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 1812 | - | - | - | 9,035 | 9,035 | 9,035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 1901 | 8,950 | 9,040 | 8,860 | 8,965 | 8,895 | 8,960 | 70 | 65 | 79,222 | 89,776 | -15,964 | 355,080.50 |
PE | 1902 | - | - | - | 8,865 | 8,865 | 8,865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 1903 | - | - | - | 8,950 | 8,890 | 8,950 | 60 | 60 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 1904 | - | - | - | 8,625 | 8,625 | 8,625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 1905 | 8,455 | 8,525 | 8,415 | 8,445 | 8,395 | 8,465 | 50 | 70 | 275,946 | 455,350 | 22,222 | 1,168,125.09 |
PE | 1906 | - | - | - | 8,335 | 8,335 | 8,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PE | 1907 | - | - | - | 8,485 | 8,485 | 8,485 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 1908 | - | - | - | 8,355 | 8,355 | 8,355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PE | 1909 | 8,300 | 8,355 | 8,265 | 8,280 | 8,250 | 8,300 | 30 | 50 | 10,792 | 55,344 | -990 | 44,809.87 |
PE | 1910 | 8,370 | 8,370 | 8,290 | 8,355 | 8,275 | 8,325 | 80 | 50 | 10 | 6 | 0 | 41.64 |
PE | 1911 | - | - | - | 8,260 | 8,260 | 8,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 365,970 | 600,482 | 5,268 | 1,568,057.10 | |||||||||
总计 | 365,970 | 600,482 | 5,268 | 1,568,057.10 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价