
中塑访谈

展览会议

企业专题
大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年02月23日 本月第12个交易日 本年第32个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PE | 2103 | 8,960 | 9,050 | 8,760 | 8,840 | 8,960 | 8,950 | -120 | -10 | 630 | 1,625 | -578 | 2,820.07 |
PE | 2104 | 9,040 | 9,150 | 8,800 | 8,870 | 8,945 | 8,975 | -75 | 30 | 19,560 | 2,707 | -83 | 87,813.29 |
PE | 2105 | 8,970 | 9,120 | 8,745 | 8,840 | 8,930 | 8,920 | -90 | -10 | 698,230 | 348,254 | -11,146 | 3,115,835.61 |
PE | 2106 | 8,880 | 9,035 | 8,670 | 8,760 | 8,845 | 8,855 | -85 | 10 | 32,365 | 15,992 | 540 | 143,338.37 |
PE | 2107 | 8,830 | 8,935 | 8,605 | 8,690 | 8,775 | 8,775 | -85 | 0 | 8,920 | 1,495 | -157 | 39,141.35 |
PE | 2108 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,645 | 8,590 | 8,645 | 55 | 55 | 1 | 4 | 0 | 4.32 |
PE | 2109 | 8,685 | 8,860 | 8,530 | 8,620 | 8,670 | 8,700 | -50 | 30 | 41,765 | 33,414 | 4,372 | 181,744.78 |
PE | 2110 | 8,640 | 8,810 | 8,485 | 8,590 | 8,620 | 8,645 | -30 | 25 | 2,678 | 675 | 55 | 11,576.77 |
PE | 2111 | 8,545 | 8,545 | 8,545 | 8,545 | 8,620 | 8,545 | -75 | -75 | 1 | 2 | 0 | 4.27 |
PE | 2112 | 0 | 0 | 0 | 8,520 | 8,520 | 8,520 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PE | 2201 | 8,605 | 8,715 | 8,485 | 8,560 | 8,535 | 8,585 | 25 | 50 | 347 | 644 | 212 | 1,490.34 |
PE | 2202 | 0 | 0 | 0 | 8,425 | 8,425 | 8,425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 804,497 | 404,815 | -6,785 | 3,583,769.17 | |||||||||
总计 | 804,497 | 404,815 | -6,785 | 3,583,769.17 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
声明:本文为中塑在线原创,网页转载须在文首注明中塑在线及作者名字。