
中塑访谈

展览会议

企业专题
大连商品交易所 日行情表 | |||||||||||||
查询日期:2021年02月23日 本月第12个交易日 本年第32个交易日 | |||||||||||||
商品 | 交割月份 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 前结算价 | 结算价 | 涨跌 | 涨跌1 | 成交量 | 持仓量 | 持仓量变化 | 成交额 |
PVC | 2103 | 8,655 | 8,960 | 8,550 | 8,590 | 8,490 | 8,785 | 100 | 295 | 758 | 5,576 | -72 | 3,330.28 |
PVC | 2104 | 8,640 | 8,920 | 8,515 | 8,635 | 8,420 | 8,705 | 215 | 285 | 34,054 | 7,226 | -466 | 148,263.29 |
PVC | 2105 | 8,650 | 8,905 | 8,480 | 8,610 | 8,450 | 8,680 | 160 | 230 | 660,792 | 322,117 | -35,835 | 2,867,838.62 |
PVC | 2106 | 8,455 | 8,790 | 8,395 | 8,525 | 8,365 | 8,570 | 160 | 205 | 36,054 | 12,105 | 545 | 154,548.37 |
PVC | 2107 | 8,475 | 8,695 | 8,320 | 8,430 | 8,290 | 8,480 | 140 | 190 | 13,002 | 1,047 | 260 | 55,139.22 |
PVC | 2108 | 0 | 0 | 0 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
PVC | 2109 | 8,255 | 8,535 | 8,160 | 8,265 | 8,180 | 8,330 | 85 | 150 | 49,512 | 29,538 | 3,068 | 206,231.22 |
PVC | 2110 | 8,145 | 8,405 | 8,055 | 8,175 | 8,030 | 8,225 | 145 | 195 | 5,377 | 696 | 96 | 22,119.93 |
PVC | 2111 | 0 | 0 | 0 | 7,900 | 7,900 | 7,900 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
PVC | 2112 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 7,790 | 8,035 | 245 | 245 | 1 | 5 | 1 | 4.02 |
PVC | 2201 | 7,980 | 8,165 | 7,905 | 7,990 | 7,790 | 8,030 | 200 | 240 | 214 | 330 | 77 | 859.23 |
PVC | 2202 | 0 | 0 | 0 | 7,575 | 7,575 | 7,575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小计 | 799,764 | 378,649 | -32,326 | 3,458,334.17 | |||||||||
总计 | 799,764 | 378,649 | -32,326 | 3,458,334.17 |
说明:
(1) 价格:元/吨
(2) 成交量、持仓量:手(按双边计算)
(3) 成交额:万元(按双边计算)
(4) 涨跌=收盘价-前结算价
(5) 涨跌1=今结算价-前结算价
声明:本文为中塑在线原创,网页转载须在文首注明中塑在线及作者名字。